Start City Emuoviti
City Car L6Start City EMuoviti è noleggiabile con il nostro servizio "Emuoviti Light Rent" un noleggio a breve termine,
Il minimo del noleggio di Light è 14 giorni, potrai guidare un nostro veicolo comprensivo di assicurazione e manutenzione.
Come puoi richiedere Start City? la richiestà è gestibile solo da sito, scegli i giorni e scegli la formula di consegna ByMe o BySelf, ovvero te la portiamo a casa tua o la vieni a ritirare, il servizio differisce con un costo medio di circa 30€,
Carico: Volume di carico: 180 lt Carico max: 90 kg
Peso e dimensioni: Altezza 176 cm - Larghezza 100 cm - Lunghezza 193 cm
Km. Autonomia: Max 40 Km
Sistema di Ricarica: Presa industrale, colonnine e adattatore tripolare 220W
Tempi di ricarica: Media 6 Ore
Le immagini dei veicoli non sono rapprasentative alla realtà, sono progetti effettuati per clienti che hanno richiesto la personalizzazione del veicolo.
N.b: Ogni cliente può richiedere la personalizzazione del veicolo, al fine di poter evadere la richiesta il minimo del noleggio è pari o superiore ai 30 giorni di fornitura del servizio.
| Novembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Calendario Disponibilità Oraria del 15/11/2025
| H | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
